<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tugeek.com &#187; Dinero</title>
	<atom:link href="http://www.tugeek.com/category/dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tugeek.com</link>
	<description>Noticias, Gadgets, Gizmos, y todo en cultura geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 18:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Que envidia: Zon Portugal vende conexión a internet de 1Gbps simétrico por $249 euros</title>
		<link>http://www.tugeek.com/2009/10/09/que-envidia-zon-portugal-vende-conexion-a-internet-de-1gbps-simetrico-por-249-euros/</link>
		<comments>http://www.tugeek.com/2009/10/09/que-envidia-zon-portugal-vende-conexion-a-internet-de-1gbps-simetrico-por-249-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tugeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[1gbps]]></category>
		<category><![CDATA[Asombroso]]></category>
		<category><![CDATA[genial]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[lo quiero]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tugeek.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[
Aquí en México ni en sueño podríamos pensar en una conexión tan rápida como esta, pues nuestras conexiones más altas andan en los 10 mbps pero nunca está de más soñar con que algún día lleguen velocidades como esta. Aunque la conexión sea tan cara es impresionante lo que ofrecen y lo que podrías hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tugeek.com/2009/10/09/que-envidia-zon-portugal-vende-conexion-a-internet-de-1gbps-simetrico-por-249-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se ve un trillon de Dolares</title>
		<link>http://www.tugeek.com/2009/03/13/como-se-ve-un-trillon-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.tugeek.com/2009/03/13/como-se-ve-un-trillon-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tugeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Asombroso]]></category>
		<category><![CDATA[damelo ya]]></category>
		<category><![CDATA[lo necesito]]></category>
		<category><![CDATA[lo quiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugeek.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
Esto es lo que nunca alcanzaremos a ver ninguno en esta vida, ni en la siguiente, un trillon de dolares.
Es una vizualizacion de un trillon de dolares echa con google sketchup
Prueba de post !!
         Compartir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tugeek.com/2009/03/13/como-se-ve-un-trillon-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
