<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tugeek.com &#187; arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.tugeek.com/category/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tugeek.com</link>
	<description>Noticias, Gadgets, Gizmos, y todo en cultura geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 18:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bloomframe: Ventana que se transforma en balcón</title>
		<link>http://www.tugeek.com/2009/10/12/bloomframe-ventana-que-se-transforma-en-balcon/</link>
		<comments>http://www.tugeek.com/2009/10/12/bloomframe-ventana-que-se-transforma-en-balcon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tugeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Asombroso]]></category>
		<category><![CDATA[genial]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tugeek.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[
Si vives en España, Portugal, Holanda o Francia puedes pedir una de estas ventanas que se convierten en balcón, claro tendrías que tener una ventana lo suficientemente grande para poder hacer esto pero el fabricante hace las ventanas a la medida.
pagina official Bloomframe
         Compartir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tugeek.com/2009/10/12/bloomframe-ventana-que-se-transforma-en-balcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño ganador de los juegos asiaticos de 2014</title>
		<link>http://www.tugeek.com/2009/10/12/diseno-ganador-de-los-juegos-asiaticos-de-2014/</link>
		<comments>http://www.tugeek.com/2009/10/12/diseno-ganador-de-los-juegos-asiaticos-de-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tugeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[Asombroso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[genial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tugeek.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[
Bueno aquí les dejo unas imágenes del diseño ganador para los juegos asiáticos del 2014, este estadio está diseñado para 70 mil personas y después de que pasen los juegos se modificara para solo tener capacidad de 30 mil y parte de él se convertirá en parque.
ver más fotos en leer mas&#8230;
via. Gizmodo







   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tugeek.com/2009/10/12/diseno-ganador-de-los-juegos-asiaticos-de-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer cubre edificio en LEDs</title>
		<link>http://www.tugeek.com/2009/10/09/bayer-edificio-leds/</link>
		<comments>http://www.tugeek.com/2009/10/09/bayer-edificio-leds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tugeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Asombroso]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[genial]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tugeek.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[
Podrías pensar que si has visto un edificio cubierto en leds los has visto todos, pues este edificio de Bayer puede hacerte pensar lo contrario, de acuerdo a Bayer la gigantesca pantalla esta echa de 5.6 millones de leds cubriendo 17,500 metros cuadrados del edificio, lo cual salvo al edificio de que fuera demolido, pues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tugeek.com/2009/10/09/bayer-edificio-leds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elithis Tower: Edificio ecológico genera más energía de la que usa</title>
		<link>http://www.tugeek.com/2009/10/08/elithis-tower-edificio-ecologico-genera-mas-energia-de-la-que-usa/</link>
		<comments>http://www.tugeek.com/2009/10/08/elithis-tower-edificio-ecologico-genera-mas-energia-de-la-que-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tugeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[genial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tugeek.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[
Muchos son los arquitectos que están enfocando sus esfuerzos en construir edificios lo más energéticamente eficientes posibles. Normalmente cuando se consigue que la construcción genere la misma cantidad de energía que consume, el objetivo se da por alcanzado. Pero siempre hay alguien que quiere ir un poco más allá, como es el caso del arquitecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tugeek.com/2009/10/08/elithis-tower-edificio-ecologico-genera-mas-energia-de-la-que-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
